Formatos compatibles
Cada formato multimedia estructura los metadatos de manera diferente. Algunos pueden analizarse y limpiarse, otros editarse y otros convertirse. Esta página detalla con precisión las capacidades admitidas por esta versión para cada tipo de archivo.
Las dos columnas C2PA se refieren a las Content Credentials — el registro de procedencia que algunas cámaras y programas de edición incorporan. "Detectar" indica que esta versión puede informarte si está presente; una celda vacía indica que el analizador no examina ese formato. "Eliminar" nunca forma parte de la limpieza estándar de metadatos: se realiza únicamente a petición explícita tuya. Nada aquí valida si un registro es auténtico.
| Formato | Analizar | Limpiar | Editar | Detectar C2PA | Eliminar C2PA | Bloques eliminables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPEG | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, IPTC, XMP, Perfil ICC, JFIF, Comentarios, Miniatura incrustada |
| PNG | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, XMP, Perfil ICC, Fragmentos de texto PNG, Comentarios |
| WebP | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, XMP, Perfil ICC |
| HEIC/HEIF | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, XMP, Perfil ICC |
| AVIF | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, XMP, Perfil ICC |
| MP4 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, XMP, Metadatos del contenedor |
| QuickTime MOV | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | EXIF, GPS, XMP, Metadatos del contenedor |
| WebM | Compatible | Compatible | No | No | No | Metadatos del contenedor |
| Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No | Información del documento, XMP | |
| MP3 | Compatible | Compatible | Compatible | No | No | Etiquetas ID3, ID3v1 y etiquetas de fin de archivo, Carátula |
| WAV | Compatible | Compatible | Compatible | No | No | Campos RIFF INFO, Extensión Broadcast Wave, Metadatos de producción iXML, Etiquetas ID3, XMP, Carátula |
| M4A | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Metadatos del contenedor, Carátula, EXIF, GPS, XMP |
Notas por formato
Todas las notasCada nota está escrita junto al analizador que describe. Abre una para leerla completa.
Una tarjeta por formato. Arrastra la barra, desliza o usa las teclas de flecha cuando esté enfocada.
Campos editables por formato
Cuántos campos puede escribir el editor en cada formato. Los nombres individuales están a un clic, ya que el recuento es lo que interesa a la mayoría de las personas.
| Formato | Campos editables | Mostrar los campos |
|---|---|---|
| JPEG | 44 | |
| PNG | 44 | |
| WebP | 43 | |
| HEIC/HEIF | 43 | |
| AVIF | 43 | |
| MP4 | 11 | |
| QuickTime MOV | 11 | |
| 8 | ||
| MP3 | 11 | |
| WAV | 12 | |
| M4A | 17 |
Campos editables
Los campos que el editor puede escribir realmente para cada formato compatible.
58 campos, con la clave y la estructura de almacenamiento utilizada
| Campo | Clave normalizada | Guardado como |
|---|---|---|
| Make | camera.make | EXIF IFD0 |
| Model | camera.model | EXIF IFD0 |
| Lens make | camera.lensMake | Exif sub-IFD |
| Lens model | camera.lensModel | Exif sub-IFD |
| Body serial number | camera.serialNumber | Exif sub-IFD |
| Lens serial number | camera.lensSerialNumber | Exif sub-IFD |
| ISO | capture.iso | Exif sub-IFD |
| Exposure time | capture.exposureTime | Exif sub-IFD |
| Aperture (f-number) | capture.fNumber | Exif sub-IFD |
| Focal length | capture.focalLength | Exif sub-IFD |
| Focal length (35 mm equiv.) | capture.focalLength35mm | Exif sub-IFD |
| Exposure compensation | capture.exposureBias | Exif sub-IFD |
| Exposure program | capture.exposureProgram | Exif sub-IFD |
| Metering mode | capture.meteringMode | Exif sub-IFD |
| White balance | capture.whiteBalance | Exif sub-IFD |
| Flash | capture.flash | Exif sub-IFD |
| Colour space | capture.colorSpace | Exif sub-IFD |
| Orientation | capture.orientation | EXIF IFD0 |
| Date taken | date.original | Exif sub-IFD |
| Date digitised | date.digitized | Exif sub-IFD |
| File change date | date.modified | EXIF IFD0 |
| Software | general.software | EXIF IFD0 |
| Artist | general.artist | EXIF IFD0 |
| Copyright | general.copyright | EXIF IFD0 |
| Image description | general.description | EXIF IFD0 |
| Latitude | location.latitude | GPS IFD |
| Longitude | location.longitude | GPS IFD |
| Altitude | location.altitude | GPS IFD |
| Keywords | general.keywords | IPTC 25 |
| Rating | general.rating | XMP [object Object] |
| Copyright URL | rights.webStatement | XMP [object Object] |
| Headline | general.headline | IPTC 105 |
| Credit line | general.credit | IPTC 110 |
| Writer / editor | creator.writer | IPTC 122 |
| Title | general.title | IPTC 5 |
| Source | general.source | IPTC 115 |
| Instructions | general.instructions | IPTC 40 |
| Creator’s job title | creator.jobTitle | IPTC 85 |
| City | location.city | IPTC 90 |
| Location | location.sublocation | IPTC 92 |
| Province / state | location.state | IPTC 95 |
| Country | location.country | IPTC 101 |
| Country code | location.countryCode | IPTC 100 |
| Comment | general.comment | PNG text |
| Title (PDF) | pdf.Title | PDF Title |
| Author (PDF) | pdf.Author | PDF Author |
| Subject (PDF) | pdf.Subject | PDF Subject |
| Keywords (PDF) | pdf.Keywords | PDF Keywords |
| Creating application (PDF) | pdf.Creator | PDF Creator |
| Producing software (PDF) | pdf.Producer | PDF Producer |
| Created (PDF) | pdf.CreationDate | PDF CreationDate |
| Modified (PDF) | pdf.ModDate | PDF ModDate |
| Album (audio) | audio.album | ID3v2 TALB · RIFF INFO IPRD |
| Genre (audio) | audio.genre | ID3v2 TCON · RIFF INFO IGNR |
| Track number (audio) | audio.track | ID3v2 TRCK · RIFF INFO ITRK |
| Album artist (audio) | audio.albumArtist | ID3v2 TPE2 |
| Composer (audio) | audio.composer | ID3v2 TCOM |
| Engineer (audio) | audio.engineer | RIFF INFO IENG |
Cobertura de conversiones
27 conversiones compatibles, cada una verificada en el navegador con un archivo real antes de incluirse aquí — el archivo de prueba se indica en la última columna. Los códecs se descargan únicamente cuando se necesitan.
| Desde | Hacia | Descarga de códec | Probado con |
|---|---|---|---|
| JPEG | PNG, WebP, AVIF, PDF | Hasta 1,116 KB | michael-jackson-8548204_1280.jpg |
| PNG | JPEG, WebP, AVIF, PDF | 67 KB–1,116 KB | libpng-test.png |
| WebP | JPEG, PNG, AVIF, PDF | 67 KB–1,116 KB | mars.webp |
| AVIF | JPEG, PNG, WebP, PDF | 67 KB–135 KB | avif-netflix.avif |
| HEIC/HEIF | JPEG, PNG, WebP, AVIF, PDF | 745 KB–1,795 KB | IMG_2838.HEIC (iPhone 14, 3024 × 4032) |
| JPEG, PNG | 562 KB–580 KB | pdf-libreoffice.pdf | |
| MP3 | WAV | Ninguno | mp3-cover.mp3 |
| WAV | MP3 | 54 KB | wav-notags.wav |
| M4A | WAV, MP3 | Hasta 54 KB | m4a-ffmpeg.m4a |
Qué no se ofrece y por qué
- Vídeo
- La conversión de vídeo no está incluida en esta compilación. Las herramientas web que la realizan requieren descargas muy pesadas y pueden agotar la memoria en dispositivos móviles. La lectura, eliminación y edición de metadatos de vídeo funcionan con normalidad como siempre.
- Conversión hacia HEIC
- La conversión de otras imágenes hacia HEIC no está admitida porque el codificador HEVC está sujeto a patentes y es un formato poco compatible fuera de Apple. Los archivos HEIC existentes se pueden analizar, limpiar, editar sin pérdidas o convertir a JPEG, PNG, WebP, AVIF o PDF.
- Conversión hacia documentos distintos de PDF
- Una imagen se puede empaquetar en un PDF sin pérdida de calidad. Generar archivos Word o Pages requeriría un motor de procesamiento de textos completamente diferente.
- PDF con más de una página
- Solo se convierte la primera página, ya que el resultado es una sola imagen. Un documento multipágina lo indica antes de empezar.
- PDF cifrados o protegidos por contraseña
- Un documento que requiere una contraseña para abrirse no puede visualizarse sin ella, y esta compilación no solicita ni almacena contraseñas. Elimina la protección con el software original antes de convertirlo.
Aún no compatibles
GIF y TIFF son reconocidos por el detector pero aún no se pueden leer, por lo que un archivo en uno de ellos se rechaza por su nombre en lugar de aceptarse y manejarse incorrectamente. Los formatos completamente ausentes en esta página — entre ellos AVI, MKV, FLAC y OGG — no cuentan actualmente con un lector dedicado en esta aplicación.
Preguntas frecuentes
¿Mis archivos se suben a algún servidor?
No. Todo en este sitio se ejecuta dentro de tu navegador utilizando JavaScript local. Tu archivo se lee en memoria, se procesa y se devuelve como descarga. Nunca se envía a un servidor, por lo que no tenemos nada que almacenar ni eliminar.
¿La eliminación de metadatos reduce la calidad de la imagen?
No. Los metadatos residen en secciones separadas de los datos comprimidos de la imagen. Reescribimos únicamente dichas secciones y copiamos los datos de píxeles sin cambios, por lo que un JPEG limpio es idéntico al original píxel por píxel. No hay recompresión.
¿Limpiar un video implica recodificación?
No. Solo se reescribe el contenedor. Los flujos codificados de video y audio se copian literalmente, por lo que limpiar un video grande toma solo segundos y la calidad se mantiene intacta.
¿Cómo puedo saber si los metadatos se eliminaron realmente?
Al finalizar el procesamiento, el archivo generado se vuelve a leer desde cero y se analiza nuevamente, mostrándose en comparación con el original. Los datos visibles se miden en el resultado real en lugar de suponerse, y cualquier información residual se lista de forma transparente.
¿Qué tipos de archivos son compatibles?
Todos los formatos principales de imagen (JPEG, PNG, WebP, HEIC, AVIF), video (MP4, MOV, WebM), audio (MP3, WAV, M4A) y documentos (PDF) pueden analizarse y limpiarse, y la mayoría editarse o convertirse. La limpieza y edición nunca cambian el formato de origen: un HEIC se guarda como HEIC y un MP4 como MP4. La conversión entre formatos es una herramienta dedicada que indica claramente las consecuencias antes de continuar.