Formati supportati
Ogni formato multimediale struttura i metadati in modo diverso. Alcuni possono essere analizzati e ripuliti, altri modificati e altri ancora convertiti. Questa pagina elenca con precisione le funzionalità supportate da questa build per ciascun tipo di file.
Le due colonne C2PA riguardano le Content Credentials — il record di provenienza che alcune fotocamere e programmi di fotoritocco incorporano. "Rileva" indica che questa build può dirti se è presente; una cella vuota indica che il parser non esamina quel formato. "Rimuovi" non fa mai parte della pulizia standard dei metadati: avviene solo su tua esplicita richiesta. Nulla qui valida se un record è autentico.
| Formato | Analizza | Pulisci | Modifica | Rileva C2PA | Rimuovi C2PA | Blocchi rimovibili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPEG | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, IPTC, XMP, Profilo ICC, JFIF, Commenti, Miniatura incorporata |
| PNG | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, XMP, Profilo ICC, Chunk di testo PNG, Commenti |
| WebP | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, XMP, Profilo ICC |
| HEIC/HEIF | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, XMP, Profilo ICC |
| AVIF | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, XMP, Profilo ICC |
| MP4 | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, XMP, Metadati del contenitore |
| QuickTime MOV | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | EXIF, GPS, XMP, Metadati del contenitore |
| WebM | Supportato | Supportato | No | No | No | Metadati del contenitore |
| Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | No | Informazioni documento, XMP | |
| MP3 | Supportato | Supportato | Supportato | No | No | Tag ID3, ID3v1 e altri tag di fine file, Copertina |
| WAV | Supportato | Supportato | Supportato | No | No | Campi RIFF INFO, Estensione Broadcast Wave, Metadati di produzione iXML, Tag ID3, XMP, Copertina |
| M4A | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato | Metadati del contenitore, Copertina, EXIF, GPS, XMP |
Note per formato
Tutte le noteCiascuna nota è redatta a fianco del rispettivo parser. Aprine una per leggerla integralmente.
Una scheda per formato. Trascina la barra, scorri con il touch o usa i tasti freccia quando selezionata.
Campi modificabili per formato
Quanti campi l’editor può scrivere in ciascun formato. I singoli nomi sono a portata di clic, poiché il conteggio è ciò che interessa alla maggior parte delle persone.
| Formato | Campi modificabili | Mostra i campi |
|---|---|---|
| JPEG | 44 | |
| PNG | 44 | |
| WebP | 43 | |
| HEIC/HEIF | 43 | |
| AVIF | 43 | |
| MP4 | 11 | |
| QuickTime MOV | 11 | |
| 8 | ||
| MP3 | 11 | |
| WAV | 12 | |
| M4A | 17 |
Campi modificabili
I campi che l’editor può effettivamente scrivere per ciascun formato supportato.
58 campi, con la chiave e la struttura di memorizzazione utilizzata
| Campo | Chiave normalizzata | Archiviato come |
|---|---|---|
| Make | camera.make | EXIF IFD0 |
| Model | camera.model | EXIF IFD0 |
| Lens make | camera.lensMake | Exif sub-IFD |
| Lens model | camera.lensModel | Exif sub-IFD |
| Body serial number | camera.serialNumber | Exif sub-IFD |
| Lens serial number | camera.lensSerialNumber | Exif sub-IFD |
| ISO | capture.iso | Exif sub-IFD |
| Exposure time | capture.exposureTime | Exif sub-IFD |
| Aperture (f-number) | capture.fNumber | Exif sub-IFD |
| Focal length | capture.focalLength | Exif sub-IFD |
| Focal length (35 mm equiv.) | capture.focalLength35mm | Exif sub-IFD |
| Exposure compensation | capture.exposureBias | Exif sub-IFD |
| Exposure program | capture.exposureProgram | Exif sub-IFD |
| Metering mode | capture.meteringMode | Exif sub-IFD |
| White balance | capture.whiteBalance | Exif sub-IFD |
| Flash | capture.flash | Exif sub-IFD |
| Colour space | capture.colorSpace | Exif sub-IFD |
| Orientation | capture.orientation | EXIF IFD0 |
| Date taken | date.original | Exif sub-IFD |
| Date digitised | date.digitized | Exif sub-IFD |
| File change date | date.modified | EXIF IFD0 |
| Software | general.software | EXIF IFD0 |
| Artist | general.artist | EXIF IFD0 |
| Copyright | general.copyright | EXIF IFD0 |
| Image description | general.description | EXIF IFD0 |
| Latitude | location.latitude | GPS IFD |
| Longitude | location.longitude | GPS IFD |
| Altitude | location.altitude | GPS IFD |
| Keywords | general.keywords | IPTC 25 |
| Rating | general.rating | XMP [object Object] |
| Copyright URL | rights.webStatement | XMP [object Object] |
| Headline | general.headline | IPTC 105 |
| Credit line | general.credit | IPTC 110 |
| Writer / editor | creator.writer | IPTC 122 |
| Title | general.title | IPTC 5 |
| Source | general.source | IPTC 115 |
| Instructions | general.instructions | IPTC 40 |
| Creator’s job title | creator.jobTitle | IPTC 85 |
| City | location.city | IPTC 90 |
| Location | location.sublocation | IPTC 92 |
| Province / state | location.state | IPTC 95 |
| Country | location.country | IPTC 101 |
| Country code | location.countryCode | IPTC 100 |
| Comment | general.comment | PNG text |
| Title (PDF) | pdf.Title | PDF Title |
| Author (PDF) | pdf.Author | PDF Author |
| Subject (PDF) | pdf.Subject | PDF Subject |
| Keywords (PDF) | pdf.Keywords | PDF Keywords |
| Creating application (PDF) | pdf.Creator | PDF Creator |
| Producing software (PDF) | pdf.Producer | PDF Producer |
| Created (PDF) | pdf.CreationDate | PDF CreationDate |
| Modified (PDF) | pdf.ModDate | PDF ModDate |
| Album (audio) | audio.album | ID3v2 TALB · RIFF INFO IPRD |
| Genre (audio) | audio.genre | ID3v2 TCON · RIFF INFO IGNR |
| Track number (audio) | audio.track | ID3v2 TRCK · RIFF INFO ITRK |
| Album artist (audio) | audio.albumArtist | ID3v2 TPE2 |
| Composer (audio) | audio.composer | ID3v2 TCOM |
| Engineer (audio) | audio.engineer | RIFF INFO IENG |
Copertura conversioni
27 conversioni supportate, ciascuna verificata in browser con un file reale del formato prima di essere inclusa qui — il file di test è indicato nell’ultima colonna. I codec sono scaricati solo quando necessari.
| Da | A | Download codec | Testato con |
|---|---|---|---|
| JPEG | PNG, WebP, AVIF, PDF | Fino a 1,116 KB | michael-jackson-8548204_1280.jpg |
| PNG | JPEG, WebP, AVIF, PDF | 67 KB–1,116 KB | libpng-test.png |
| WebP | JPEG, PNG, AVIF, PDF | 67 KB–1,116 KB | mars.webp |
| AVIF | JPEG, PNG, WebP, PDF | 67 KB–135 KB | avif-netflix.avif |
| HEIC/HEIF | JPEG, PNG, WebP, AVIF, PDF | 745 KB–1,795 KB | IMG_2838.HEIC (iPhone 14, 3024 × 4032) |
| JPEG, PNG | 562 KB–580 KB | pdf-libreoffice.pdf | |
| MP3 | WAV | Nessuno | mp3-cover.mp3 |
| WAV | MP3 | 54 KB | wav-notags.wav |
| M4A | WAV, MP3 | Fino a 54 KB | m4a-ffmpeg.m4a |
Cosa non è offerto e perché
- Video
- La conversione video non è inclusa in questa build. Gli strumenti web che la eseguono richiedono download pesanti e possono esaurire la memoria su dispositivi mobili. Lettura, pulizia e modifica dei video funzionano normalmente come sempre.
- Conversione verso HEIC
- La conversione di altre immagini verso HEIC non è disponibile perché l’encoder HEVC è gravato da brevetti ed è un formato poco compatibile al di fuori di Apple. I file HEIC esistenti possono essere letti, puliti, modificati senza perdite oppure convertiti verso JPEG, PNG, WebP, AVIF o PDF.
- Conversione verso documenti diversi da PDF
- Un’immagine può essere racchiusa in un PDF senza perdita di qualità. Generare file Word o Pages richiederebbe un motore di elaborazione testi completamente diverso.
- PDF con più di una pagina
- Viene convertita solo la prima pagina, poiché il risultato è una singola immagine. Un documento multipagina lo segnala prima di iniziare.
- PDF cifrati o protetti da password
- Un documento che richiede una password per l’apertura non può essere visualizzato senza di essa, e questa build non richiede né gestisce password. Rimuovi la protezione con il software originale prima di convertirlo.
Non ancora supportati
GIF e TIFF sono riconosciuti dal rilevatore ma non possono ancora essere letti, pertanto un file in uno di essi viene rifiutato per nome anziché accettato e gestito in modo errato. I formati del tutto assenti da questa pagina — tra cui AVI, MKV, FLAC e OGG — non dispongono al momento di un parser dedicato in questa applicazione.
Domande frequenti
I miei file vengono caricati su qualche server?
No. Tutto su questo sito viene eseguito all’interno del tuo browser utilizzando JavaScript locale. Il tuo file viene letto in memoria, elaborato e restituito come download. Non viene mai inviato a un server, quindi da parte nostra non c’è nulla da archiviare o eliminare.
La rimozione dei metadati riduce la qualità dell’immagine?
No. I metadati risiedono in sezioni separate rispetto ai dati compressi dell’immagine. Riscriviamo unicamente tali sezioni e copiamo i dati dei pixel invariati, pertanto un JPEG ripulito è identico all’originale pixel per pixel. Non vi è alcuna ricompressione.
La pulizia di un video comporta una ricodifica?
No. Viene riscritto solo il contenitore. I flussi video e audio codificati vengono copiati testualmente, per cui pulire un video di grandi dimensioni richiede pochi secondi e la qualità rimane intatta.
Come posso sapere se i metadati sono stati davvero rimossi?
Al termine dell’elaborazione, il file generato viene riletto da zero e analizzato nuovamente, quindi mostrato a confronto con l’originale. I dati visibili sono misurati sul risultato effettivo anziché presunti, e qualsiasi informazione residua viene elencata in modo trasparente.
Quali tipi di file sono supportati?
Tutti i principali formati d’immagine (JPEG, PNG, WebP, HEIC, AVIF), video (MP4, MOV, WebM), audio (MP3, WAV, M4A) e documenti (PDF) possono essere analizzati e ripuliti, e la maggior parte modificati o convertiti. Pulizia e modifica non cambiano mai il formato di origine: un HEIC viene risalvato come HEIC e un MP4 come MP4. La conversione tra formati è uno strumento dedicato che indica chiaramente le conseguenze prima di procedere.